<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecoclimatico &#187; Contaminación</title>
	<atom:link href="http://www.ecoclimatico.com/archives/category/contaminacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoclimatico.com</link>
	<description>Blog sobre medio ambiente y cambio climático</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los 9 lugares más contaminados del Mundo</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/los-9-lugares-mas-contaminados-del-mundo-1946</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/los-9-lugares-mas-contaminados-del-mundo-1946#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iskiamjara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Desde las autopistas de Los Angeles hasta el río Citarum de Bandung, Indonesia. Desde la ciudad más contaminada de la tierra Linfen, China, a las calles de Londres, el mundo está cargado de contaminación por culpa de la mano del hombre. Productos químicos, el aire, el agua y la contaminación por hidrocarburos arruinan el medio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/los-9-lugares-mas-contaminados-del-mundo-1946/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moratoria a la extracción de petroleo en aguas españolas</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/moratoria-a-la-extraccion-de-petroleo-en-aguas-espanolas-1862</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/moratoria-a-la-extraccion-de-petroleo-en-aguas-espanolas-1862#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Los dos nuevos pozos frente a Tarragona suponen un aumento innecesario del riesgo para zonas como el delta del Ebro y las costas castellonenses
Después de los graves efectos del vertido provocado por la plataforma de BP en el golfo de México, ha quedado demostrado que la industria petrolera no tiene capacidad para controlar las consecuencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/moratoria-a-la-extraccion-de-petroleo-en-aguas-espanolas-1862/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial del Asma</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/dia-mundial-del-asma-1724</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/dia-mundial-del-asma-1724#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[asma]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial del Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Dióxido de nitrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Partículas en suspensión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El 4 de Mayo de 2010 se celebra el Día Mundial del Asma auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, en Asturias hay mas 10.000 personas que tienen diagnosticados esta enfermedad, uno de los niveles más elevados de España donde se ha aumentado significativamente el numero. Los expertos consideran la contaminación industrial como la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/dia-mundial-del-asma-1724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El transporte por carretera emerge como un factor clave del calentamiento</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/el-transporte-por-carretera-emerge-como-un-factor-clave-del-calentamiento-1686</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/el-transporte-por-carretera-emerge-como-un-factor-clave-del-calentamiento-1686#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[gases invernadero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Según un estudio del Instituto Goddard para Estudios Espaciales (GISS, siglas en inglés) de la NASA, los vehículos a motor son los contribuyentes más grandes al calentamiento de la atmósfera ahora y en el corto plazo.
En su análisis los vehículos a motor aparecieron como los contribuyentes más grandes al calentamiento de la atmósfera ahora y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/el-transporte-por-carretera-emerge-como-un-factor-clave-del-calentamiento-1686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia quiere aplicar un impuesto a las empresas más contaminantes</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/francia-quiere-aplicar-un-impuesto-a-las-empresas-mas-contaminantes-1608</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/francia-quiere-aplicar-un-impuesto-a-las-empresas-mas-contaminantes-1608#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto sobre emisiones dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Louis Borloo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El Ejecutivo francés quiere aplicar a las empresas más contaminantes un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono. Esto se suma al plan de la Unión Europea de obligar a dichas compañías a pagar por los permisos de emisión. En realidad, se trata de una revisión de una primera propuesta presentada el pasado año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/francia-quiere-aplicar-un-impuesto-a-las-empresas-mas-contaminantes-1608/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Son ecológicos los vehículos eléctricos?</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/%c2%bfson-ecologicos-los-vehiculos-electricos-1599</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/%c2%bfson-ecologicos-los-vehiculos-electricos-1599#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cenit VERDE]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos híbridos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Los vehículos eléctricos obtienen su capacidad de movimiento por la energía eléctrica liberada por unas baterías o bien por una célula de combustible de hidrógeno. El sistema de generación y acumulación de la energía eléctrica constituye el sistema básico para mover un vehículo eléctrico. Generalmente, para ello se utilizan los acumuladores electroquímicos, formados por dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/%c2%bfson-ecologicos-los-vehiculos-electricos-1599/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo mejorar nuestra movilidad</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/como-mejorar-nuestra-movilidad-1408</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/como-mejorar-nuestra-movilidad-1408#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[eergías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El aumento de la movilidad de las personas y la necesidad de disponer de un coche son dos fenómenos que han arraigado profundamente en nuestra sociedad. Ante esta situación, hace falta hacer una utilización más racional de los vehículos, introducir las tecnologías energéticas más eficientes, utilizar más los transportes públicos y fomentar la utilización de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/como-mejorar-nuestra-movilidad-1408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada diez españoles no irá a la playa este verano debido a su mal estado</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/uno-de-cada-diez-espanoles-no-ira-a-la-playa-este-verano-debido-a-su-mal-estado-1303</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/uno-de-cada-diez-espanoles-no-ira-a-la-playa-este-verano-debido-a-su-mal-estado-1303#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Cuida tu entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Coronita Save the Beach]]></category>
		<category><![CDATA[playas contaminadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Los españoles creen que el hombre es el principal enemigo de la playa y la mayoría considera que los chiringuitos no contaminan.


Las costas españolas, las mejor valoradas de Europa, tras las francesas

Madrid, 18 de junio de 2009. La degradación de las playas comienza a pasar factura. Uno de cada diez españoles no irá a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/uno-de-cada-diez-espanoles-no-ira-a-la-playa-este-verano-debido-a-su-mal-estado-1303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo producto ecológico que consigue ahorrar un 50% de agua en el fregado</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/nuevo-producto-ecologico-que-consigue-ahorrar-un-50-de-agua-en-el-fregado-1235</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/nuevo-producto-ecologico-que-consigue-ahorrar-un-50-de-agua-en-el-fregado-1235#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 21:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Cuida tu entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agua limpia]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[www.conagualimpia.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Se trata de un sistema de fregado (Sistema Embell www.conagualimpia.com) que utiliza siempre agua limpia para fregar el suelo, todo mecánico (sin mantenimiento),  sin necesidad de filtros ni baterías y que consigue ahorrar un 50% de agua y un 89% de químico. Es ideal ya que siempre aclaras la fregona con agua limpia, evitando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/nuevo-producto-ecologico-que-consigue-ahorrar-un-50-de-agua-en-el-fregado-1235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amigos de la Tierra organiza una Jornada de Reflexión sobre Reducción de Residuos</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/amigos-de-la-tierra-organiza-una-jornada-de-reflexion-sobre-reduccion-de-residuos-1216</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/amigos-de-la-tierra-organiza-una-jornada-de-reflexion-sobre-reduccion-de-residuos-1216#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Cuida tu entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[residios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El volumen de residuos en España se ha incrementado desmesuradamente en los últimos 10 años
La Jornada de reducción de residuos organizada por Amigos de la Tierra tendrá lugar el miércoles 13 de mayo, en La Casa Encendida. Políticos y gestores de residuos, expertos en la reducción de los mismos en nuestro país y en nuestros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/amigos-de-la-tierra-organiza-una-jornada-de-reflexion-sobre-reduccion-de-residuos-1216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.615 seconds -->
