abr
24
El agua virtual de algunos productos básicos
Categoría (Agua, Medio ambiente) por carmenvidal el 24-04-2008
Etiquetas : agua virtual, Medio ambiente
El informe “Huellas de agua de las naciones”, elaborado por la UNESCO y traducido al castellano por el Sistema Español de Información sobre el Agua (Hispagua), ofrece una lista de varios productos de consumo habituales con sus correspondencias en litros de agua virtual:
| Producto | Agua virtual (litros) |
|---|---|
| 1 par de zapatos (piel de vacuno) | 8000 |
| 1 camiseta de algodón (talla media, 500 g) | 4100 |
| 1 hamburguesa (150 g) | 2400 |
| 1 vaso de leche (200 ml) | 200 |
| 1 vaso de zumo de manzana (200 ml) | 190 |
| 1 bolsa de patatas fritas (200 g) | 185 |
| 1 vaso de zumo de naranja (200 ml) | 170 |
| 1 taza de café (125 ml) | 140 |
| 1 huevo (40 g) | 135 |
| 1 vaso de vino (125 ml) | 120 |
| 1 porción de pan (30 g) con queso (10 g) | 90 |
| 1 vaso de cerveza (250 ml) | 75 |
| 1 manzana (100 g) | 70 |
| 1 naranja (100 g) | 50 |
| 1 porción de pan (30 g) | 40 |
| 1 taza de té (250 ml) | 35 |
| 1 microchip (2 g) | 32 |
| 1 patata (100 g) | 25 |
| 1 tomate (70 g) | 13 |
| 1 hoja de papel A4 (80 g/m2) | 10 |
