<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecoclimatico &#187; Contaminación</title>
	<atom:link href="http://www.ecoclimatico.com/archives/tag/contaminacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoclimatico.com</link>
	<description>Blog sobre medio ambiente y cambio climático</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los 10 países más ecológicos del Mundo</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/los-10-paises-mas-ecologicos-del-mundo-1985</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/los-10-paises-mas-ecologicos-del-mundo-1985#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iskiamjara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Si hace unos días os contábamos cuáles eran los lugares más contaminados del mundo, hoy os traemos el lado totalmente opuesto, un ranking con los 10 países más ecológicos del Mundo.
El Environmental Performance Index, es el ranking que clasifica a 163 países en 25 indicadores que hacen seguimiento a las 10 políticas que abarcan la salud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/los-10-paises-mas-ecologicos-del-mundo-1985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 9 lugares más contaminados del Mundo</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/los-9-lugares-mas-contaminados-del-mundo-1946</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/los-9-lugares-mas-contaminados-del-mundo-1946#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iskiamjara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Desde las autopistas de Los Angeles hasta el río Citarum de Bandung, Indonesia. Desde la ciudad más contaminada de la tierra Linfen, China, a las calles de Londres, el mundo está cargado de contaminación por culpa de la mano del hombre. Productos químicos, el aire, el agua y la contaminación por hidrocarburos arruinan el medio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/los-9-lugares-mas-contaminados-del-mundo-1946/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moratoria a la extracción de petroleo en aguas españolas</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/moratoria-a-la-extraccion-de-petroleo-en-aguas-espanolas-1862</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/moratoria-a-la-extraccion-de-petroleo-en-aguas-espanolas-1862#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Los dos nuevos pozos frente a Tarragona suponen un aumento innecesario del riesgo para zonas como el delta del Ebro y las costas castellonenses
Después de los graves efectos del vertido provocado por la plataforma de BP en el golfo de México, ha quedado demostrado que la industria petrolera no tiene capacidad para controlar las consecuencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/moratoria-a-la-extraccion-de-petroleo-en-aguas-espanolas-1862/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una gran bola de bolsas amenaza con aplastar el cambio climático</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/una-gran-bola-de-bolsas-amenaza-con-aplastar-el-cambio-climatico-1455</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/una-gran-bola-de-bolsas-amenaza-con-aplastar-el-cambio-climatico-1455#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[InspirAction]]></category>
		<category><![CDATA[laboladebolsas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Dentro de la campaña “¡Exige justicia climática!” con la que se pretende conseguir 500.000 firmas para exigir al Gobierno del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero recortes contundentes en las emisiones de CO2 (concretamente reducciones del 40% para el año 2020 y del 80% para el 2050), InspirAction lanza una divertida y comprometida iniciativa: Batir el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/una-gran-bola-de-bolsas-amenaza-con-aplastar-el-cambio-climatico-1455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contaminación de Langreo</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/contaminacion-de-langreo-1016</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/contaminacion-de-langreo-1016#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[atmósfera contaminada]]></category>
		<category><![CDATA[Langreo]]></category>
		<category><![CDATA[óxidos de nitrógeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
A pesar de las lluvias del año pasado que limpiaron el aire, la fuerte crisis industrial de la comarca que ha producido una reducción significativa de la producción y de la significativa disminución de la producción eléctrica de las  térmicas de carbón de Lada por las obras de la planta desulfuradora y la caída [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/contaminacion-de-langreo-1016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comisión Europea inicia un procedimiento de infracción contra España por la contaminación del aire</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/la-comision-europea-inicia-un-procedimiento-de-infraccion-contra-espana-por-la-contaminacion-del-aire-969</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/la-comision-europea-inicia-un-procedimiento-de-infraccion-contra-espana-por-la-contaminacion-del-aire-969#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 22:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación del aire]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologistas en Acción]]></category>
		<category><![CDATA[MARM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Tal y como viene denunciando repetidamente Ecologistas en Acción, la contaminación del aire en el Estado español incumple los límites legales para la protección de la salud. La mayor parte de las Comunidades Autónomas niegan esta situación y no toman las medidas adecuadas para subsanarla. Pues bien, por este motivo la Comisión Europea acaba de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/la-comision-europea-inicia-un-procedimiento-de-infraccion-contra-espana-por-la-contaminacion-del-aire-969/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008: un año perdido para el medio ambiente</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/2008-un-ano-perdido-para-el-medio-ambiente-871</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/2008-un-ano-perdido-para-el-medio-ambiente-871#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 23:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bombas racimo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[costas]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[transgénicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Madrid, España — 2008 no ha sido un buen año para el medio ambiente en España. El cambio de Gobierno, la absorción del Ministerio de Medio Ambiente por parte de Agricultura, y el cambio de ministra han supuesto un frenazo en seco de las políticas ambientales que se empezaron a poner en marcha en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/2008-un-ano-perdido-para-el-medio-ambiente-871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace evidencia en un informe los peligros a los que la industria del cloro expone a ciudadanos y medio ambiente</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/greenpeace-evidencia-en-un-informe-los-peligros-a-los-que-la-industria-del-cloro-expone-a-ciudadanos-y-medio-ambiente-673</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/greenpeace-evidencia-en-un-informe-los-peligros-a-los-que-la-industria-del-cloro-expone-a-ciudadanos-y-medio-ambiente-673#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cloro]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El estudio, el primero de estas características realizado en España, analiza la grave contaminación que genera este sector industrial con la convivencia de la clase polí­tica.
Greenpeace ha presentado hoy el informe:
La industria del cloro: contaminación silenciosa en el que se pone en evidencia la grave contaminación, aparentemente invisible, que genera este sector industrial y cuyos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/greenpeace-evidencia-en-un-informe-los-peligros-a-los-que-la-industria-del-cloro-expone-a-ciudadanos-y-medio-ambiente-673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoclimatico en la XX salida en bici de Castellón</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/ecoclimatico-en-la-xx-salida-en-bici-de-castellon-648</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/ecoclimatico-en-la-xx-salida-en-bici-de-castellon-648#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 00:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iskiamjara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[amics de la natura]]></category>
		<category><![CDATA[bicis]]></category>
		<category><![CDATA[Castellón]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Hemos asistido hoy a la salida en bici que ha organizado Amics de la Natura en Castellón. El punto de encuentro ha sido el Parque Ribalta y nos hemos concentrado cerca de 150 bicis. El pelotón ha circulado por diversas calles del centro de la ciudad y luego por la Avenida del Mar dirección al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/ecoclimatico-en-la-xx-salida-en-bici-de-castellon-648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recicla tus neumáticos usados</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/recicla-tus-neumaticos-usados-525</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/recicla-tus-neumaticos-usados-525#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[neumáticos]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
TNU, empresa sin ánimo de lucro dedicada a la recogida y reciclaje de neumáticos usados, presenta su campaña &#8220;Mejor si no dejas huella&#8221;. El objetivo es concienciar de una forma clara sobre la reducción de emisiones de CO2 al medio ambiente y del considerable ahorro de petróleo: al reciclar cuatro neumáticos para su posterior uso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/recicla-tus-neumaticos-usados-525/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.632 seconds -->
