<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog sobre medio ambiente y ecología</title>
	<atom:link href="http://www.ecoclimatico.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoclimatico.com</link>
	<description>Artículos sobre medio ambiente, ecología, trucos para reciclar, cambio climático...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Un vídeo de la NASA muestra como ha aumentado la temperatura desde 1880 por chucho salas</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/un-video-de-la-nasa-muestra-como-ha-aumentado-la-temperatura-desde-1880-3861/comment-page-1#comment-3397</link>
		<dc:creator>chucho salas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=3861#comment-3397</guid>
		<description>De acuerdo con misterio, pero, y la NASA, ¿Que hace la NASA? ¡ Muy sencillo. es el organismo encargado de realizar las polìticas  que las grandes corporaciones planifican para realizafr la tarea &quot;mathusina&quot; de control humano. La NASA, serà quien lleve a losdirigentes de esas corporaciones a nòdulos lunares para que sean los que super viven a la hora de un desastre &quot;natural&quot; `provocado por el hombre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo con misterio, pero, y la NASA, ¿Que hace la NASA? ¡ Muy sencillo. es el organismo encargado de realizar las polìticas  que las grandes corporaciones planifican para realizafr la tarea &#8220;mathusina&#8221; de control humano. La NASA, serà quien lleve a losdirigentes de esas corporaciones a nòdulos lunares para que sean los que super viven a la hora de un desastre &#8220;natural&#8221; `provocado por el hombre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Un vídeo de la NASA muestra como ha aumentado la temperatura desde 1880 por misterio</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/un-video-de-la-nasa-muestra-como-ha-aumentado-la-temperatura-desde-1880-3861/comment-page-1#comment-3396</link>
		<dc:creator>misterio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=3861#comment-3396</guid>
		<description>Nosotro somos una plaga para nuestro planeta,destrimo todo a nuetro paso sin importar que estamo matando un estro hogar y amenasando todo tipo de vida en el planeta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotro somos una plaga para nuestro planeta,destrimo todo a nuetro paso sin importar que estamo matando un estro hogar y amenasando todo tipo de vida en el planeta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Un vídeo de la NASA muestra como ha aumentado la temperatura desde 1880 por misterio</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/un-video-de-la-nasa-muestra-como-ha-aumentado-la-temperatura-desde-1880-3861/comment-page-1#comment-3395</link>
		<dc:creator>misterio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=3861#comment-3395</guid>
		<description>Cuato mas soportara nuestro planeta el maltrato de ser humano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuato mas soportara nuestro planeta el maltrato de ser humano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Alimentos transgénicos: una amenaza para la fertilidad por Hugo Lopez</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/alimentos-transgenicos-una-amenaza-para-la-fertilidad-742/comment-page-1#comment-3393</link>
		<dc:creator>Hugo Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=742#comment-3393</guid>
		<description>Me gustaria saber sobre los materiales que PIONEER esta introducinedo en al region de Centro America e igual los casos de Argentina en el sur de America.
Ya que estas evaluaciones y ensayos son pocas responsables y atentan contra la misma humanidad y nuestra salud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria saber sobre los materiales que PIONEER esta introducinedo en al region de Centro America e igual los casos de Argentina en el sur de America.<br />
Ya que estas evaluaciones y ensayos son pocas responsables y atentan contra la misma humanidad y nuestra salud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cuánto espacio se necesita para transportar a 60 personas? por Los 5 efectos ambientales más perjudiciales de los atascos &#124; Blog sobre medio ambiente y ecología</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/%c2%bfcuanto-espacio-se-necesita-para-transportar-a-60-personas-3536/comment-page-1#comment-3391</link>
		<dc:creator>Los 5 efectos ambientales más perjudiciales de los atascos &#124; Blog sobre medio ambiente y ecología</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=3536#comment-3391</guid>
		<description>[...] Para evitar los atascos los usuarios tenemos la opción de utilizar transporte público, fundamentalmente modos ferroviarios (tren, metro o tranvía), sirva como ejemplo que un tren de servicios metropolitanos lleno de pasajeros equivale a los automóviles que ocupan una autovía atascada durante tres kilómetros, otro buen ejemplo de la capacidad de las vías según el medio de transporte elegido es la fotografía publicada en el post del pasado 17 de octubre. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para evitar los atascos los usuarios tenemos la opción de utilizar transporte público, fundamentalmente modos ferroviarios (tren, metro o tranvía), sirva como ejemplo que un tren de servicios metropolitanos lleno de pasajeros equivale a los automóviles que ocupan una autovía atascada durante tres kilómetros, otro buen ejemplo de la capacidad de las vías según el medio de transporte elegido es la fotografía publicada en el post del pasado 17 de octubre. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Biodegradabilidad y contaminación: ¿Cuánto tarda en degradarse&#8230;? por misterioso</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/biodegradabilidad-y-contaminacion-%c2%bfcuanto-tarda-en-degradarse-303/comment-page-2#comment-3390</link>
		<dc:creator>misterioso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carmenvidal.wordpress.com/?p=266#comment-3390</guid>
		<description>cuanato  tarda en desintegrarse el plastico en eneral.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuanato  tarda en desintegrarse el plastico en eneral.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Biodegradabilidad y contaminación: ¿Cuánto tarda en degradarse&#8230;? por #claudio#@</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/biodegradabilidad-y-contaminacion-%c2%bfcuanto-tarda-en-degradarse-303/comment-page-2#comment-3384</link>
		<dc:creator>#claudio#@</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carmenvidal.wordpress.com/?p=266#comment-3384</guid>
		<description>olaaaa me gustaria que pusierais mas materialeeeees porque son los mismos de otras webs¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olaaaa me gustaria que pusierais mas materialeeeees porque son los mismos de otras webs¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los renos son el transporte más sostenible de las Navidades por MARTIN</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/los-renos-son-el-transporte-mas-sostenible-de-las-navidades-3748/comment-page-1#comment-3381</link>
		<dc:creator>MARTIN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=3748#comment-3381</guid>
		<description>podriamos centrarnos en eliminar antes lo coches a los camellos, por favor?

o es que ahora resultara que la culpa del efecto invernadero la tienen las especies herbivoras....

venga seamos serios, que es un problema serio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>podriamos centrarnos en eliminar antes lo coches a los camellos, por favor?</p>
<p>o es que ahora resultara que la culpa del efecto invernadero la tienen las especies herbivoras&#8230;.</p>
<p>venga seamos serios, que es un problema serio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El cambio climático. posible causa de la aparición de medusas en el mar Mediterráneo por Maureen</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/el-cambio-climatico-posible-causa-de-la-aparicion-de-medusas-en-el-mar-mediterraneo-475/comment-page-1#comment-3380</link>
		<dc:creator>Maureen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 03:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=475#comment-3380</guid>
		<description>En playa blanca cerca de jaco, mis hijos fueron &quot;picados&quot; por algo que luego nos dimos cuenta era hilo de oro, lamentablemente nuestras playas no tienen ninguna indicación de su presencia, fue un susto y el alivio era el uso de bicarbonato de sodio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En playa blanca cerca de jaco, mis hijos fueron &#8220;picados&#8221; por algo que luego nos dimos cuenta era hilo de oro, lamentablemente nuestras playas no tienen ninguna indicación de su presencia, fue un susto y el alivio era el uso de bicarbonato de sodio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dinamarca: una vergüenza por MARTIN</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/dinamarca-una-verguenza-559/comment-page-2#comment-3379</link>
		<dc:creator>MARTIN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=559#comment-3379</guid>
		<description>eso esta buenisimo... en escabeche! un dia estabamos casando focas con lacopeta y aparesio uno dessos pilotos, lo matemos con el rifle y lo comimos hisimos escabeche en﻿ bote y ala a jalar!

salieron mucho bote,﻿ sacabo el verano, y to el invierno comiendo bote de bicho de este!

al final lo hechamo a lo perros , tanta cosa y con el dichoso bicho, o sea que mi muller y yo no hinchamo de ballena desta...﻿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eso esta buenisimo&#8230; en escabeche! un dia estabamos casando focas con lacopeta y aparesio uno dessos pilotos, lo matemos con el rifle y lo comimos hisimos escabeche en﻿ bote y ala a jalar!</p>
<p>salieron mucho bote,﻿ sacabo el verano, y to el invierno comiendo bote de bicho de este!</p>
<p>al final lo hechamo a lo perros , tanta cosa y con el dichoso bicho, o sea que mi muller y yo no hinchamo de ballena desta&#8230;﻿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El cuero ecológico, ¿es realmente ecológico o es una estratégia de marketing? por julia</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/el-cuero-ecologico-%c2%bfes-realmente-ecologico-o-es-una-estrategia-de-marketing-335/comment-page-1#comment-3378</link>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carmenvidal.wordpress.com/?p=329#comment-3378</guid>
		<description>La ignorancia es atrevida como dicen por ahi y ahora con esa &quot;moda ecologica&quot; que todos proclaman pero que en realidad muy pocos de verdad siguen, les informo que el cuero ecologico si existe pues todos estos procesos contaminantes de las curtimbre se pueden realizar con sustancias vegetales como el tanino y no con cromo q es con lo que comúnmente lo hacen y que es la sustancia que mas contamina el ambiente, ademas por si no sabian el cuero que normalmente usamos en calzado y marroquineria es sacado de los mismos animales de los cuales consumimos la carne por lo tanto es un aprovechamiento maximo de las cosas q es una de las bases de la ecologia, ademas que es un material biodegradable a diferencia de los sinteticos que tan orgullosos se sienten de usar, por ultimo la durabilidad y resistencia del cuero son incomparables por lo tanto genera menos desperdicios que los demas llamados cueros sinteticos.... Piensalo bien antes de aplicar lo que realmente predicas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ignorancia es atrevida como dicen por ahi y ahora con esa &#8220;moda ecologica&#8221; que todos proclaman pero que en realidad muy pocos de verdad siguen, les informo que el cuero ecologico si existe pues todos estos procesos contaminantes de las curtimbre se pueden realizar con sustancias vegetales como el tanino y no con cromo q es con lo que comúnmente lo hacen y que es la sustancia que mas contamina el ambiente, ademas por si no sabian el cuero que normalmente usamos en calzado y marroquineria es sacado de los mismos animales de los cuales consumimos la carne por lo tanto es un aprovechamiento maximo de las cosas q es una de las bases de la ecologia, ademas que es un material biodegradable a diferencia de los sinteticos que tan orgullosos se sienten de usar, por ultimo la durabilidad y resistencia del cuero son incomparables por lo tanto genera menos desperdicios que los demas llamados cueros sinteticos&#8230;. Piensalo bien antes de aplicar lo que realmente predicas <img src='http://www.ecoclimatico.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La planta vetiver: muy útil para la conservación del suelo y el agua por Jorge Daza</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/la-planta-vetiver-muy-util-para-la-conservacion-del-suelo-y-el-agua-508/comment-page-1#comment-3377</link>
		<dc:creator>Jorge Daza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=508#comment-3377</guid>
		<description>En Colombia estamos trabajando con esta planta en varios frentes, entre otros, para estabilizacion, control erosion, tratamiento de aguas. Nuestra empresa dedicada a esta labor se llama VETIVERCOL SERVICIOS Y CONSULTORIAS S.A.S. cualquier informacion con todo gusto la atenderemos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Colombia estamos trabajando con esta planta en varios frentes, entre otros, para estabilizacion, control erosion, tratamiento de aguas. Nuestra empresa dedicada a esta labor se llama VETIVERCOL SERVICIOS Y CONSULTORIAS S.A.S. cualquier informacion con todo gusto la atenderemos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cuánta agua hay? por ulises trejo</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/%c2%bfcuanta-agua-hay-109/comment-page-1#comment-3376</link>
		<dc:creator>ulises trejo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 04:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carmenvidal.wordpress.com/2008/01/11/%c2%bfcuanta-agua-hay/#comment-3376</guid>
		<description>muy buena informacion he que xidoO y si tienen loO ke buscaba muxixixixixixixixixixixixixixixiximas graciaaaaasaaaaaaaaas valen 1000
ADIOS TKM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena informacion he que xidoO y si tienen loO ke buscaba muxixixixixixixixixixixixixixixiximas graciaaaaasaaaaaaaaas valen 1000<br />
ADIOS TKM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La planta vetiver: muy útil para la conservación del suelo y el agua por gilberto moreno vallejo</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/la-planta-vetiver-muy-util-para-la-conservacion-del-suelo-y-el-agua-508/comment-page-1#comment-3375</link>
		<dc:creator>gilberto moreno vallejo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=508#comment-3375</guid>
		<description>soy ingeniero civil y en la actualidad estoy estabilizando laderas con vetiver con muy buenos resultados.
tengo varios cultivos de acuerdo al clima y a la altura.
culaquier informacion la dare con gusto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy ingeniero civil y en la actualidad estoy estabilizando laderas con vetiver con muy buenos resultados.<br />
tengo varios cultivos de acuerdo al clima y a la altura.<br />
culaquier informacion la dare con gusto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La contaminación del suelo: factores influyentes en la contaminación por mafer</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/la-contaminacion-del-suelo-factores-influyentes-en-la-contaminacion-331/comment-page-1#comment-3374</link>
		<dc:creator>mafer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carmenvidal.wordpress.com/?p=325#comment-3374</guid>
		<description>super bien pero quisiera q  argumenten mas ............. este tema es muy interasante para q la gente mire y cuidemos mas el  suleo
aja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super bien pero quisiera q  argumenten mas &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. este tema es muy interasante para q la gente mire y cuidemos mas el  suleo<br />
aja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La contaminación del suelo: factores influyentes en la contaminación por pamela</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/la-contaminacion-del-suelo-factores-influyentes-en-la-contaminacion-331/comment-page-1#comment-3373</link>
		<dc:creator>pamela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carmenvidal.wordpress.com/?p=325#comment-3373</guid>
		<description>es bueno saber  cuales son los factores q contaminan el suelo para poder cuidar .......... y asi poder tener un suelo productivo..=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es bueno saber  cuales son los factores q contaminan el suelo para poder cuidar &#8230;&#8230;&#8230;. y asi poder tener un suelo productivo..=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dinamarca: una vergüenza por lucas</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/dinamarca-una-verguenza-559/comment-page-2#comment-3370</link>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=559#comment-3370</guid>
		<description>si la carne se aprovecha para comer, me parece bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si la carne se aprovecha para comer, me parece bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La planta vetiver: muy útil para la conservación del suelo y el agua por Juan Rodriguez</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/la-planta-vetiver-muy-util-para-la-conservacion-del-suelo-y-el-agua-508/comment-page-1#comment-3368</link>
		<dc:creator>Juan Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 03:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=508#comment-3368</guid>
		<description>Buenas tardes. Quisiera sabe rcual es el rango altitudinal en que se puede adaptar este material en Colombia. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes. Quisiera sabe rcual es el rango altitudinal en que se puede adaptar este material en Colombia. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cuánta agua hay? por aldo cid</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/%c2%bfcuanta-agua-hay-109/comment-page-1#comment-3367</link>
		<dc:creator>aldo cid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 02:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carmenvidal.wordpress.com/2008/01/11/%c2%bfcuanta-agua-hay/#comment-3367</guid>
		<description>entren a esta pagina les va a gustar  gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>entren a esta pagina les va a gustar  gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cuánta agua hay? por aldo cid</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/%c2%bfcuanta-agua-hay-109/comment-page-1#comment-3366</link>
		<dc:creator>aldo cid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 02:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carmenvidal.wordpress.com/2008/01/11/%c2%bfcuanta-agua-hay/#comment-3366</guid>
		<description>gracias por cuidar el agua</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por cuidar el agua</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

