<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ecoclimatico.com - Blog sobre medio ambiente y cambio climático</title>
	<atom:link href="http://www.ecoclimatico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoclimatico.com</link>
	<description>Blog sobre medio ambiente y cambio climático</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:54:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Impulsar el Éxito: Personas y Desarrollo Sostenible</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/impulsar-el-exito-personas-y-desarrollo-sostenible-825</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/impulsar-el-exito-personas-y-desarrollo-sostenible-825#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Fundación entorno]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[plantilla]]></category>

		<category><![CDATA[RRHH]]></category>

		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 1 de Diciembre, 2008.- Bajo el título ‘Impulsar el éxito: Personas y Desarrollo Sostenible’, las once grandes compañías del Grupo de Trabajo sobre El Papel de los Negocios en la Sociedad de Fundación Entorno-BCSD España &#8211;ACCIONA, BANCAJA, CAMPOFRÍO, CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, ELCOGÁS, ENDESA, METRO DE MADRID, OHL, REPSOL YPF, SOLVAY y UNILEVER&#8211; analizan las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/impulsar-el-exito-personas-y-desarrollo-sostenible-825/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace pide a los líderes políticos que se tomen en serio las negociaciones de Poznan y adquieran compromisos reales</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/greenpeace-pide-a-los-lideres-politicos-que-se-tomen-en-serio-las-negociaciones-de-poznan-y-adquieran-compromisos-reales-824</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/greenpeace-pide-a-los-lideres-politicos-que-se-tomen-en-serio-las-negociaciones-de-poznan-y-adquieran-compromisos-reales-824#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>

		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>

		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<category><![CDATA[Conferencias naciones unidas]]></category>

		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Mientras los impactos del cambio climático superan las proyecciones científicas menos optimistas, los políticos siguen retrasando la adopción de medidas
Madrid, España — Greenpeace ha instalado, con ocasión del inicio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP14/MOP4), una escultura de 3 metros de alto (1), que representa la tierra al borde de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/greenpeace-pide-a-los-lideres-politicos-que-se-tomen-en-serio-las-negociaciones-de-poznan-y-adquieran-compromisos-reales-824/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El monocultivo y sus consecuencias</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/el-monocultivo-y-sus-consecuencias-822</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/el-monocultivo-y-sus-consecuencias-822#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>

		<category><![CDATA[ciclo hidrológico]]></category>

		<category><![CDATA[Malasia]]></category>

		<category><![CDATA[Monocultivos]]></category>

		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[El monocultivo se refiere a plantaciones de gran extensión con árboles u otro tipo de plantas de una sola especie. Por ejemplo con eucalipto o pino insigne, en el caso de árboles, o grandes plantaciones de cereal. Se suele dar en los países y las plantaciones como variedad de cultivo. La mayoría de los productos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/el-monocultivo-y-sus-consecuencias-822/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Día internacional contra la incineración de residuos</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/dia-internacional-contra-la-incineracion-de-residuos-821</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/dia-internacional-contra-la-incineracion-de-residuos-821#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[compostaje]]></category>

		<category><![CDATA[Ecologistas en Acción]]></category>

		<category><![CDATA[GAIA]]></category>

		<category><![CDATA[incineración]]></category>

		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[El 1 de diciembre se celebra el Día de Acción Global contra la incineración de residuos, fecha en que Ecologistas en Acción junto a organizaciones sindicales, vecinales y ecologistas de todo el mundo rechazan este tipo de instalaciones y reivindican modelos de gestión sostenibles y más respetuosos con el medio ambiente, basados exclusivamente en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/dia-internacional-contra-la-incineracion-de-residuos-821/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1º taller de reciclaje navideño</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/1%c2%ba-taller-de-reciclaje-navideno-820</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/1%c2%ba-taller-de-reciclaje-navideno-820#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 11:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trucos y reciclaje]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<category><![CDATA[adornos de navidad reciclados]]></category>

		<category><![CDATA[bolas de navidad con cuerda]]></category>

		<category><![CDATA[ecoclimatico TV]]></category>

		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<category><![CDATA[taller de reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Taller de reciclaje: Cómo hacer bolas de navidad con cuerda.

Compartir
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/1%c2%ba-taller-de-reciclaje-navideno-820/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentamos ecoclimatico TV</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/presentamos-ecoclimatico-tv-819</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/presentamos-ecoclimatico-tv-819#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 02:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[ecoclimatico]]></category>

		<category><![CDATA[reportajes]]></category>

		<category><![CDATA[taller de reciclaje]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos amigos:
Llevamos prácticamente un año con este blog y hemos intentado contaros todas las noticias medioambientales de actualidad, publicando a diario, gracias a todas las asociaciones que colaboran con nosotros, lo que ocurre día a día en nuestro país y fuera de él, hablando de esta materia que todavía está muy pendiente para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/presentamos-ecoclimatico-tv-819/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo informe demuestra el saqueo europeo de tierras en países del Sur</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/un-nuevo-informe-demuestra-el-saqueo-europeo-de-tierras-en-paises-del-sur-818</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/un-nuevo-informe-demuestra-el-saqueo-europeo-de-tierras-en-paises-del-sur-818#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 02:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Amigos de la Tierra]]></category>

		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>

		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>

		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>

		<category><![CDATA[COAG]]></category>

		<category><![CDATA[efecto invernadero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[La agricultura industrial y los agrocombustibles son los principales culpables de esta huella ecológica.
Un nuevo informe publicado hoy revela que la creciente demanda de piensos y agrocombustibles en Europa tiene como consecuencia la pérdida de grandes masas forestales, graves emisiones de efecto invernadero y conflictos rurales en los países del Sur. La Unión Europea en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/un-nuevo-informe-demuestra-el-saqueo-europeo-de-tierras-en-paises-del-sur-818/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEO/BirdLife solicita medidas urgentes para conservar el parque natural de El Hondo en Alicante</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/seobirdlife-solicita-medidas-urgentes-para-conservar-el-parque-natural-de-el-hondo-en-alicante-814</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/seobirdlife-solicita-medidas-urgentes-para-conservar-el-parque-natural-de-el-hondo-en-alicante-814#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 12:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[AHSA]]></category>

		<category><![CDATA[cerceta pardilla]]></category>

		<category><![CDATA[malvasía cabeciblanca]]></category>

		<category><![CDATA[parque natural de El Hondo]]></category>

		<category><![CDATA[SEO/BirdLife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[
Valencia 28/11/2008 - Ante el grave estado de conservación por el que atraviesa el parque natural de El Hondo y el conflicto desatado por la gestión de sus recursos hídricos, SEO/BirdLife solicita a la Conselleria de Medio Ambiente, al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrológica del Segura que se reúnan en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/seobirdlife-solicita-medidas-urgentes-para-conservar-el-parque-natural-de-el-hondo-en-alicante-814/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reducir la deforestación puede agravar el cambio climático</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/reducir-la-deforestacion-puede-agravar-el-cambio-climatico-813</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/reducir-la-deforestacion-puede-agravar-el-cambio-climatico-813#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Amigos de la Tierra]]></category>

		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>

		<category><![CDATA[desforestación]]></category>

		<category><![CDATA[REDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Amigos de la Tierra publica el informe &#8220;mitos en torno a REDD&#8221;: una evaluación crítica de los mecanismos propuestos para reducir las emisiones generadas por la deforestación y la degradación en los países en desarrollo.
En medio de los temores que suscitan los intentos de incluir a los bosques en el comercio de carbono, el próximo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/reducir-la-deforestacion-puede-agravar-el-cambio-climatico-813/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XIX Congreso español de Ornitología</title>
		<link>http://www.ecoclimatico.com/archives/xix-congreso-espanol-de-ornitologia-811</link>
		<comments>http://www.ecoclimatico.com/archives/xix-congreso-espanol-de-ornitologia-811#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenvidal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>

		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<category><![CDATA[SEO/Bird]]></category>

		<category><![CDATA[XIX Congreso Español de Ornitología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoclimatico.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[
SEO/BirdLife celebra en 2008 el XIX Congreso Español de Ornitología. Este evento, que tendrá lugar entre el 5 y el 8 de diciembre en la ciudad de Santander, Cantabria, permitirá que centenares de aficionados a las aves vivan un encuentro único donde intercambiar impresiones, experiencias y conocimientos.
A lo largo de estos días se desarrollará un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoclimatico.com/archives/xix-congreso-espanol-de-ornitologia-811/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
